표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
시설 | 규모 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|
청소년수련원 | 9~12인 59실 | 500~650명 | 콘도형 시설 원룸 투룸 |
카라반 | 4~5인 38동 | 150~180명 | - |
통나무집 | 10~15인 8동 | 120명 | - |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
시설 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|
대강당(수련원) | 1,000명 수용 | 빔프로젝트 이동스크린 유·무선 마이크 음향기기 조명기기 |
중강당(수련원) | 200명 수용 | |
본관 강당 | 100명 수용 | |
야외 대강당 | 680명 수용 |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
시설 | 위치 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|
식당 | 청소년수련원 1층 | 250명 | 뷔페식 기본식단 |
호텔토랑 | 실외 | 100명 | - |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
시설 | 규모 | 수용인원 | 비고 |
---|---|---|---|
대운동장 | - | - | 무대, 인조잔디, 족구장 |
숲체험 및 트래킹 코스 | - | - | 숲체험·교육활동 |
측백나무미로 체험장 | - | - | 약 500평 측백나무 미로체험 |
포레스트 챌린지(low) | - | - | 비교적 간단한 모험활동 |
포레스트 챌린지(Hight) | - | - | 안전장비를 착용하고 전문지도자의 지도아래 난코스를 극복해나가는 모험활동 |
목공예 체험장 | - | - | 숲공예 등 체험활동장 |
식물원 체험관 | - | - | - |
청정계곡 체험 | - | - | - |
찐빵 만들기 체험 | - | - | - |
표를 옆으로 밀어서 확인해주세요.
시설 | 위치 | 비고 |
---|---|---|
휴게실 | 청소년 수련원 2층 | 휴식, 접견, 대기, 회의 활용 |
보건실 | 청소년 수련원 2층 | 응급처치 및 기본치료, 환자 휴식 등 |
편의점 | 청소년 수련원 2층 / 호텔토랑 1층 | 음료, 다과, 생필품 등 구매 가능 |
키즈카페 | 호텔토랑 1층 | - |
산야초식물원 | - | - |
야외 수영장 | 청소년수련원 내 / 캠핑장 | 6~9월 운영 |